pg赏金女王模拟器在线试玩

频率(GHz)

带宽

插损(dB)

隔离(dB)

驻波

传输蒙受功率(W)

尺寸L(mm)

波导四段差相环形器

返回列表
排序:
位置
位置 位置 位置
显示:
9
9 12 15 18 21
型号 频率(GHz) 带宽 插损(dB) 隔离(dB) 驻波 传输蒙受功率(W) 尺寸L(mm) Datasheet
XB-WCH650 1.13 ~ 1.73 1-10% 0.5 23 1.20 30000 970
XB-WCH510 1.45 ~ 2.20 1-10% 0.5 23 1.20 18000 840
XB-WCH430 1.72 ~ 2.61 1-10% 0.5 23 1.20 12000 745
XB-WCH340 2.17 ~ 3.30 1-10% 0.5 23 1.20 8200 667
XB-WCH284 2.60 ~ 3.95 1-10% 0.5 23 1.15 5500 530
XB-WCH229 3.22 ~ 4.90 1-10% 0.5 23 1.15 3800 490
XB-WCH187 3.94 ~ 5.99 1-10% 0.5 23 1.15 2200 445
XB-WCH159 4.64 ~ 7.05 1-10% 0.5 23 1.15 1800 433
XB-WCH137 5.38 ~ 8.17 1-10% 0.5 23 1.15 1200 345
网站地图
友情链接:凯发一触即发  凯发k8国际  维多利亚老品牌vic3308  博天堂918  币游国际环亚  永利集团  AG九游会  来利国际AG旗舰厅  大发平台  老子有钱lzyq88官网  royal皇家88  安博体育  凯时首页  白菜网总站大全  南宫28NG