pg赏金女王模拟器在线试玩

频率(GHz)

带宽ΔF/F

耦合量(dB)

驻波(Main)

偏向性(dB)

法兰

接头

波导十字定向耦合器

返回列表
排序:
位置
位置 位置 位置
显示:
9
9 12 15 18 21
型号 频率(GHz) 带宽ΔF/F 耦合量(dB) 驻波(Main) 偏向性(dB) 法兰 接头 Datasheet
XB-DCC430-XX-X 1.72 ~ 2.61 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM L29,N
XB-DCC340-XX-X 2.17 ~ 3.30 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM L29,N
XB-DCC284-XX-X 2.60 ~ 3.95 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM L29,N
XB-DCC229-XX-X 3.22 ~ 4.90 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM N
XB-DCC187-XX-X 3.94 ~ 5.99 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM N
XB-DCC159XX-X 4.64 ~ 7.05 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM N
XB-DCC137-XX-X 5.38 ~ 8.17 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FDP,FDM N
XB-DCC112-XX-X 6.57 ~ 9.99 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FBP,FBM,FBE N
XB-DCC90-XX-X 8.20 ~ 12.5 20% 20 ~ 50 小于1.08 大于18 FBP,FBM,FBE N,SMA
网站地图
友情链接:诚博国际  凯发一触即发  K8凯发  k1体育  凯发k8国际首页  yl6809永利官网  yh533388银河  k8凯发官网  AG真人国际  AG尊龙凯时  KB88凯时官网登录  Z6尊龙官方网站官网入口  AG尊龙凯时  金年会  安博体育