波导隔离器
型号 Model | 频率 Freq (Ghz) | 带宽 Bandwidth (MHz) | 插损 IL (dB) | 隔离 IS (dB) | 驻波 VSWR | 事情温度 Operating Temp(℃) | 外形尺寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS112- | 7.7-8.4 | Full | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 36×75×48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS112- | 7.25-8.4 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+80 | 69×83×44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS90- | 10-11 | Full | 0.4 | 20 | 1.15 | 0-+70 | 70×42×42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS90- | 8-12.4 | 300 | 0.2 | 30 | 1.15 | -40~+80 | 28×56×42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS90- | 8-12.4 | 1000 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 28×56×42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS75- | 10-15 | 500 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+80 | 25×52×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS75- | 10-15 | 1000 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 25×52×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS75- | 10-15 | 500 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+80 | 28×52×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS75- | 10-15 | 1000 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 28×52×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS62- | 12-18 | 500 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+80 | 21×52×33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS62- | 12-18 | 1000 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 21×52×33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS51- | 14.5-22.0 | 1000 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+80 | 15×40×33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS42- | 17.6-26.5 | 2000 | 0.4 | 18 | 1.30 | -40~+80 | 9.5×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS42- | 17.6-26.5 | 500 | 0.3 | 28 | 1.15 | -40~+80 | 13×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS42- | 17.6-26.5 | 1000 | 0.4 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 13×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS34- | 24.5-26.5 | Full | 0.4 | 17 | 1.40 | -40~+80 | 9.5×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS34- | 27.5-29.5 | Full | 0.4 | 17 | 1.40 | -40~+80 | 9.5×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS34- | 21.7-33.0 | 1000 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 13×32×21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 26.5-40 | 1000 | 0.5 | 20 | 1.20 | -40~+80 | 5×25×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 26.5-40 | 1000 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+80 | 10×28×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 26.5-40 | 2000 | 0.35 | 22 | 1.22 | -40~+80 | 10×28×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 26.5-40 | 3000 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+80 | 13×32×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 37-40 | Full | 0.4 | 17 | 1.40 | -40~+80 | 9.5×32×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 33.4-36.6 | Full | 1.0 | 40 | 1.25 | -40~+80 | 20×28×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS28- | 33.4-36.6 | Full | 1.5 | 60 | 1.25 | -40~+80 | 30×28×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS22- | 32.9-50.1 | 1000 | 0.6 | 25 | 1.20 | -40~+80 | 10×26×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS22- | 32.9-50.1 | 2000 | 0.6 | 23 | 1.25 | -40~+80 | 10×26×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS19- | 39.2-59.6 | 1000 | 0.6 | 25 | 1.20 | -40~+80 | 10×25×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS19- | 39.2-59.6 | 2000 | 0.6 | 23 | 1.25 | -40~+80 | 10×25×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS10- | 84-100 | 1000 | 0.8 | 23 | 1.25 | -40~+80 | 10×22×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-WIS10- | 84-100 | 2000 | 1.0 | 20 | 1.30 | -40~+80 | 10×22×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是通例产品,其它品种的频率笼罩规模可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||